PALMX PX-6600, EL Tipi, USB Kablolu, 1D ve 2D Karekod, Barkod Okuyucu
1.248,98 TRY
| Performans | |
| Image Sensor | CMOS | 
| Çözünürlük | 640 X 480 Piksel | 
| Işık Kaynağı | Hedefleme: Kırmızı LED, Aydınlatma: Beyaz LED | 
| Minumum Bar Genişliği | 1D: Min: 4 Mil (EAN-13) | 
| Tarama Mesafesi | 40 - 220 mm (EAN-13, 0,33 mm PCS 0,9) | 
| Tarama Açısı | Dönme: 360°, Eğim: 50°, Sapma: 50° | 
| Görüş Açısı | Yatay: 36°, Dikey: 23° | 
| Tarama Modu | Elle ve Sürekli | 
| Tarama Hızı | 30 fps/s | 
| Yazdırma Karşıtlığı | Min: %15 | 
| Göstergeler | Ses ve LED | 
| Desteklenen Arabirimleri | USB, RS232 ve USB-VCP | 
| Fiziksel | |
| Yükseklik | 175 mm | 
| Uzunluk | 102 mm | 
| Genişlik | 73 mm | 
| Ağırlık | 238 Gram | 
| Kasa malzemesi | ABS + PC | 
| Kablo | Standart 2 metre düz kablo | 
| Elektriksel | |
| Giriş Voltajı | DC 5V | 
| Akım Değerleri | Çalışma Modunda: 230 mA | 
| Bekleme Modunda: 150 mA | |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 55°C | 
| Muhafaza Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C | 
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | 
| Düşme dayanıklılığı | 1,5 metre | 
| IP Standartı | IP54 | 
| Sertifikalar | CE | 
| Işık Seviyesi | 0 ~ 100.000 Lux | 
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| Barkod Tipleri | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, UCC/EAN 128, Code 11, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, GS1 Databar Limited | 
| 2D: QRCode, PDF417, Datamatrix | |
